Hauptstraße 64625 Bensheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Bensheim
| Wohnung | 2899.65 € / m² |
| Haus | 3146.42 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Bensheim
| Kaltmiete | 12.88 € / m² |
| Nebenkosten | 3.23 € / m² |
| Warmmiete | 16.1 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Bensheim
| Erschlossen | 821.26 € / m² |
| Unerschlossen | 643.01 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 64625 Bensheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 1 | 124 m² | 390.156,08 € |
| Hauptstraße 3 | 144 m² | 453.084,48 € |
| Hauptstraße 6 | 122 m² | 383.863,24 € |
| Hauptstraße 7 | 264 m² | 830.654,88 € |
| Hauptstraße 8 | 170 m² | 534.891,40 € |
| Hauptstraße 9 | 127 m² | 399.595,34 € |
| Hauptstraße 11 | 283 m² | 890.436,86 € |
| Hauptstraße 12 | 200 m² | 629.284,00 € |
| Hauptstraße 17 | 159 m² | 500.280,78 € |
| Hauptstraße 19 | 118 m² | 371.277,56 € |
| Hauptstraße 20 | 144 m² | 453.084,48 € |
| Hauptstraße 21 | 135 m² | 424.766,70 € |
| Hauptstraße 23 | 142 m² | 446.791,64 € |
| Hauptstraße 25 | 40 m² | 125.856,80 € |
| Hauptstraße 28 | 66 m² | 207.663,72 € |
| Hauptstraße 29 | 136 m² | 427.913,12 € |
| Hauptstraße 30 | 114 m² | 358.691,88 € |
| Hauptstraße 31 | 109 m² | 342.959,78 € |
| Hauptstraße 33 | 125 m² | 393.302,50 € |
| Hauptstraße 34 | 108 m² | 339.813,36 € |
| Hauptstraße 35 | 270 m² | 849.533,40 € |
| Hauptstraße 37 | 112 m² | 352.399,04 € |
| Hauptstraße 38 | 98 m² | 308.349,16 € |
| Hauptstraße 40 | 85 m² | 267.445,70 € |
| Hauptstraße 41 | 232 m² | 729.969,44 € |
| Hauptstraße 42 | 67 m² | 210.810,14 € |
| Hauptstraße 43 | 36 m² | 113.271,12 € |
| Hauptstraße 45 | 69 m² | 217.102,98 € |
| Hauptstraße 46 | 89 m² | 280.031,38 € |
| Hauptstraße 48 | 176 m² | 553.769,92 € |
| Hauptstraße 50 | 160 m² | 503.427,20 € |
| Hauptstraße 51 | 116 m² | 364.984,72 € |
| Hauptstraße 52 | 167 m² | 525.452,14 € |
| Hauptstraße 54 | 178 m² | 560.062,76 € |
| Hauptstraße 55 | 193 m² | 607.259,06 € |
| Hauptstraße 58 | 158 m² | 497.134,36 € |
| Hauptstraße 59 | 113 m² | 355.545,46 € |
| Hauptstraße 60 | 196 m² | 616.698,32 € |
| Hauptstraße 61 | 226 m² | 711.090,92 € |
| Hauptstraße 62 | 130 m² | 409.034,60 € |
| Hauptstraße 64 | 148 m² | 465.670,16 € |
| Hauptstraße 66 | 119 m² | 374.423,98 € |
| Hauptstraße 67 | 52 m² | 163.613,84 € |
| Hauptstraße 69 | 60 m² | 188.785,20 € |
| Hauptstraße 70 | 116 m² | 364.984,72 € |
| Hauptstraße 71 | 276 m² | 868.411,92 € |
| Hauptstraße 75 | 176 m² | 553.769,92 € |
| Hauptstraße 81 | 200 m² | 629.284,00 € |
| Hauptstraße 85 | 141 m² | 443.645,22 € |
| Hauptstraße 87 | 248 m² | 780.312,16 € |
| Hauptstraße 94 | 133 m² | 418.473,86 € |
| Hauptstraße 96 | 188 m² | 591.526,96 € |
| Hauptstraße 98 | 134 m² | 421.620,28 € |
| Gesamt | 7.692,00 m² | 24.202.262,64 € |
Die Hauptstraße in Bensheim: Ein Herzstück der Stadt
Die Hauptstraße in Bensheim ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist das pulsierende Herz der Stadt, das Besucher und Einwohner gleichermaßen anzieht. Diese Straße vereint historische Reize mit modernen Annehmlichkeiten und bietet ein einzigartiges Erlebnis für all jene, die sie erkunden.
Ein Spaziergang durch die Geschichte
Die Hauptstraße ist gesäumt von Gebäuden, die Geschichten aus verschiedenen Epochen erzählen. Historische Fachwerkhäuser und liebevoll restaurierte Altbauten schaffen eine charmante Atmosphäre, die zum Flanieren einlädt. Diese architektonischen Schätze sind ein Beweis für das reiche Erbe Bensheims und verleihen der Hauptstraße ihren unverwechselbaren Charakter.
Ein Zentrum für Shopping und Genuss
Entlang der Hauptstraße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, die von kleinen Boutiquen bis hin zu bekannten Marken reichen. Hier können Besucher alles finden, was das Herz begehrt. Darüber hinaus laden gemütliche Cafés und Restaurants dazu ein, eine Pause einzulegen und die kulinarische Vielfalt der Region zu genießen.
Veranstaltungen und Kultur
Die Hauptstraße in Bensheim ist auch ein zentraler Punkt für kulturelle Veranstaltungen und Feste. Regelmäßige Märkte, Ausstellungen und Straßenfeste machen sie zu einem lebendigen Treffpunkt für die Gemeinschaft und bieten Unterhaltung für jedes Alter.
Diese Events tragen zur lebhaften Atmosphäre bei und machen die Hauptstraße zu einem unverzichtbaren Teil des städtischen Lebens.
Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung
Dank ihrer zentralen Lage ist die Hauptstraße leicht zu erreichen. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen der Umgebung macht. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln – die Hauptstraße ist für jeden gut erreichbar und bietet eine bequeme Verbindung zu weiteren Attraktionen der Stadt.
Fazit
Die Hauptstraße in Bensheim ist ein lebendiger und vielseitiger Ort, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Sie ist ein Muss für jeden Besucher der Stadt und ein Ort, an dem man gerne verweilt. Egal, ob Sie ein Einkaufsbummel, ein kulinarisches Erlebnis oder ein kulturelles Event interessiert – die Hauptstraße hat für jeden etwas zu bieten.
