Hemsbergstraße 64625 Bensheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hemsbergstraße Bensheim
| Wohnung | 2885.56 € / m² |
| Haus | 3131.13 € / m² |
Mietspiegel Hemsbergstraße Bensheim
| Kaltmiete | 12.82 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 16.02 € / m² |
Bodenrichtwert Hemsbergstraße Bensheim
| Erschlossen | 817.27 € / m² |
| Unerschlossen | 639.89 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hemsbergstraße in 64625 Bensheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hemsbergstraße 1 | 254 m² | 795.307,02 € |
| Hemsbergstraße 3 | 241 m² | 754.602,33 € |
| Hemsbergstraße 11 | 185 m² | 579.259,05 € |
| Hemsbergstraße 12 | 206 m² | 645.012,78 € |
| Hemsbergstraße 13 | 172 m² | 538.554,36 € |
| Hemsbergstraße 14 | 171 m² | 535.423,23 € |
| Hemsbergstraße 15 | 169 m² | 529.160,97 € |
| Hemsbergstraße 16 | 99 m² | 309.981,87 € |
| Hemsbergstraße 17 | 132 m² | 413.309,16 € |
| Hemsbergstraße 18 | 164 m² | 513.505,32 € |
| Hemsbergstraße 20 | 107 m² | 335.030,91 € |
| Hemsbergstraße 21 | 156 m² | 488.456,28 € |
| Hemsbergstraße 22 | 76 m² | 237.965,88 € |
| Hemsbergstraße 23 | 118 m² | 369.473,34 € |
| Hemsbergstraße 24 | 66 m² | 206.654,58 € |
| Hemsbergstraße 25 | 73 m² | 228.572,49 € |
| Hemsbergstraße 26 | 58 m² | 181.605,54 € |
| Hemsbergstraße 27 | 140 m² | 438.358,20 € |
| Hemsbergstraße 28 | 62 m² | 194.130,06 € |
| Hemsbergstraße 29 | 148 m² | 463.407,24 € |
| Hemsbergstraße 30 | 263 m² | 823.487,19 € |
| Hemsbergstraße 31 | 93 m² | 291.195,09 € |
| Hemsbergstraße 32 | 146 m² | 457.144,98 € |
| Hemsbergstraße 33 | 78 m² | 244.228,14 € |
| Hemsbergstraße 34 | 67 m² | 209.785,71 € |
| Hemsbergstraße 35 | 78 m² | 244.228,14 € |
| Hemsbergstraße 36 | 67 m² | 209.785,71 € |
| Hemsbergstraße 37 | 146 m² | 457.144,98 € |
| Hemsbergstraße 38 | 156 m² | 488.456,28 € |
| Hemsbergstraße 39 | 140 m² | 438.358,20 € |
| Hemsbergstraße 40 | 96 m² | 300.588,48 € |
| Hemsbergstraße 41 | 130 m² | 407.046,90 € |
| Hemsbergstraße 42 | 96 m² | 300.588,48 € |
| Hemsbergstraße 43 | 106 m² | 331.899,78 € |
| Hemsbergstraße 44 | 115 m² | 360.079,95 € |
| Hemsbergstraße 45 | 187 m² | 585.521,31 € |
| Hemsbergstraße 47 | 180 m² | 563.603,40 € |
| Hemsbergstraße 49 | 112 m² | 350.686,56 € |
| Hemsbergstraße 51 | 179 m² | 560.472,27 € |
| Hemsbergstraße 52 | 215 m² | 673.192,95 € |
| Hemsbergstraße 53 | 171 m² | 535.423,23 € |
| Hemsbergstraße 55 | 128 m² | 400.784,64 € |
| Hemsbergstraße 57 | 238 m² | 745.208,94 € |
| Hemsbergstraße 58 | 96 m² | 300.588,48 € |
| Hemsbergstraße 59 | 145 m² | 454.013,85 € |
| Hemsbergstraße 60 | 96 m² | 300.588,48 € |
| Hemsbergstraße 61 | 172 m² | 538.554,36 € |
| Hemsbergstraße 62 | 116 m² | 363.211,08 € |
| Hemsbergstraße 63 | 109 m² | 341.293,17 € |
| Hemsbergstraße 64 | 212 m² | 663.799,56 € |
| Hemsbergstraße 65 | 116 m² | 363.211,08 € |
| Hemsbergstraße 66 | 179 m² | 560.472,27 € |
| Hemsbergstraße 67 | 150 m² | 469.669,50 € |
| Hemsbergstraße 68 | 177 m² | 554.210,01 € |
| Hemsbergstraße 69 | 193 m² | 604.308,09 € |
| Hemsbergstraße 70 | 157 m² | 491.587,41 € |
| Hemsbergstraße 71 | 175 m² | 547.947,75 € |
| Hemsbergstraße 72 | 156 m² | 488.456,28 € |
| Hemsbergstraße 73 | 251 m² | 785.913,63 € |
| Hemsbergstraße 74 | 197 m² | 616.832,61 € |
| Hemsbergstraße 75 | 242 m² | 757.733,46 € |
| Hemsbergstraße 76 | 210 m² | 657.537,30 € |
| Hemsbergstraße 77 | 263 m² | 823.487,19 € |
| Hemsbergstraße 79 | 176 m² | 551.078,88 € |
| Hemsbergstraße 80 | 232 m² | 726.422,16 € |
| Hemsbergstraße 81 | 263 m² | 823.487,19 € |
| Hemsbergstraße 82 | 210 m² | 657.537,30 € |
| Hemsbergstraße 83 | 185 m² | 579.259,05 € |
| Hemsbergstraße 85 | 159 m² | 497.849,67 € |
| Hemsbergstraße 87 | 181 m² | 566.734,53 € |
| Hemsbergstraße 89 | 83 m² | 259.883,79 € |
| Hemsbergstraße 91 | 85 m² | 266.146,05 € |
| Hemsbergstraße 93 | 80 m² | 250.490,40 € |
| Hemsbergstraße 95 | 254 m² | 795.307,02 € |
| Hemsbergstraße 97 | 161 m² | 504.111,93 € |
| Gesamt | 11.465,00 m² | 35.898.405,45 € |
Die Hemsbergstraße in Bensheim: Ein Überblick
Die Hemsbergstraße in Bensheim ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet. Diese Straße verbindet nicht nur wichtige Punkte innerhalb der Stadt, sondern besticht auch durch ihre einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftszonen.
Wohnen an der Hemsbergstraße
Die Hemsbergstraße ist bekannt für ihre attraktiven Wohnmöglichkeiten. Von modernen Apartments bis hin zu charmanten Einfamilienhäusern bietet die Straße Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse und Präferenzen. Die Nähe zu Schulen, Parks und anderen Freizeiteinrichtungen macht sie besonders für Familien attraktiv.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Ein weiterer Vorteil der Hemsbergstraße ist ihre hervorragende Verkehrsanbindung. Sie dient als wichtige Verbindungsstraße innerhalb von Bensheim und erleichtert den Zugang zu den umliegenden Autobahnen. Dies macht sie zu einem idealen Standort für Pendler und Geschäftsreisende.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Hemsbergstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf decken. Von kleinen Boutiquen über Supermärkte bis hin zu Dienstleistungsunternehmen ist alles vorhanden. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebhaften und dynamischen Ort.
Kulturelle und historische Aspekte
Die Hemsbergstraße hat auch kulturell und historisch einiges zu bieten. Einige der Gebäude entlang der Straße zeugen von der reichen Geschichte der Region und tragen zum charmanten Stadtbild von Bensheim bei. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte in der Nähe unterstreichen den kulturellen Wert der Straße.
Grünflächen und Freizeitmöglichkeiten
Für Naturliebhaber und Sportbegeisterte bietet die Hemsbergstraße Zugang zu verschiedenen Grünflächen und Parks. Diese bieten zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, sei es für einen entspannten Spaziergang oder für sportliche Aktivitäten. Die Nähe zur Natur macht die Straße besonders lebenswert.
Insgesamt ist die Hemsbergstraße in Bensheim eine Straße, die durch ihre Vielseitigkeit und ihren Charme besticht. Sie bietet eine ideale Kombination aus Wohnqualität, Infrastruktur und Freizeitmöglichkeiten und ist somit ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens in Bensheim.
